商品名称 | 材质 | 规格型号 |
275克锌铝镁支架 | S350 | 41*41*1.4 |
41*41*2.0 | ||
41*41*1.8 | ||
41*52*1.8 | ||
41*52*1.9 | ||
41*52*2.0 | ||
275克锌铝镁支架 | S340 | 41*41*1.8 |
41*52*2.0 | ||
41*62*1.8 | ||
41*62*2.0 | ||
锌铝镁支架 | 80克 | 41*21*1.5 |
41*21*1.7 | ||
41*21*1.8 | ||
41*21*1.9 | ||
41*35*1.4 | ||
41*35*1.5 | ||
41*41*1.4 | ||
41*41*1.5 | ||
41*41*1.6 | ||
41*41*1.7 | ||
41*41*1.8 | ||
41*41*1.9 | ||
41*41*2.0 | ||
41*52*1.4 | ||
41*52*1.5 | ||
41*52*1.6 | ||
41*52*1.7 | ||
41*52*1.8 | ||
41*52*1.9 | ||
41*52*2.0 | ||
41*62*1.5 | ||
41*62*1.7 | ||
41*62*1.8 | ||
41*62*1.9 | ||
41*62*2.0 | ||
吊镀支架 | 40微米 | 41*21*1.7 |
41*21*1.8 | ||
41*41*1.8 | ||
41*41*1.9 | ||
41*41*2.0 | ||
41*41*2.2 | ||
41*41*2.3 | ||
41*41*2.4 | ||
41*41*2.5 | ||
41*52*1.7 | ||
41*52*1.8 | ||
41*52*1.9 | ||
41*52*2.0 | ||
41*52*2.2 | ||
41*52*2.3 | ||
41*52*2.4 | ||
41*52*2.5 | ||
41*62*1.8 | ||
41*62*1.9 | ||
41*62*2.0 | ||
41*62*2.2 | ||
41*62*2.3 | ||
41*62*2.4 | ||
41*62*2.5 |